Les biscuits au beurre à base de beurre sablé sont non seulement super croquants et délicieux, mais ils adoucissent votre journée avec seulement 2 SmartPoints par portion. Ainsi, ils s'intègrent parfaitement au café ou au thé - et pas seulement au "tea time".
Gemiddelde voedingswaarde | Valeurs nutritionnelles moyennes | Per/Par 100 g | Per portie/par portion 12 g |
---|---|---|---|
Energie | Energie | 2100 kJ/501 kcal | 252 kJ/60 kcal |
Vetten | Matières grasses | 24,4 g | 2,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | dont acides gras saturés | 13,6 g | 1,6 g |
Koolhydraten | Glucides | 63,9 g | 7,7 g |
waarvan suikers | dont sucres | 19,3 g | 2,3 g |
Voedingsvezels | Fibres alimentaires | 1,9 g | 0,2 g |
Eiwitten | Protéines | 5,6 g | 0,7 g |
Zout | Sel | 0,53 g | 0,03 g |
Ingrédients: Farine de blé enrichie (52%) (farine de blé, carbonate de calcium, fer réduit, nicotinamide, chlorhydrate de thiamine), beurre (27%), sucre, fécule de tapioca, dextrine de tapioca, poudre à lever : carbonates d’ammonium ; arômes naturels.
Peut contenir des traces de noix.
Une boîte contient 6x2 biscuits. Lot de 4.