Gemiddelde voedingswaarde | Valeurs nutritionnelles moyennes | Per/Par 100 g | Per portie/par portion 15 g |
---|---|---|---|
Energie | Energie | 1561 kJ/374 kcal | 235 kJ/56 kcal |
Vetten | Matières grasses | 20 g | 3,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | dont acides gras saturés | 12 g | 1,7 g |
Koolhydraten | Glucides | 66 g | 9,9 g |
waarvan suikers | dont sucres | 20 g | 3,0 g |
Voedingsvezels | Fibres alimentaires | 2,8 g | 0,4 g |
Eiwitten | Protéines | 7,0 g | 1,1 g |
Zout | Sel | 0,27 g | 0,04 g |
Ingrédients : Édulcorant : érythritol ; sucre, beurre de cacao (14%), farine de riz, farine de blé, lait écrémé en poudre (7%), pâte de cacao (7%), lait en poudre (4%), beurre concentré, extrait de malt d’orge, émulsifiants : lécithine de soja, polyricinoléate de polyglycérol ; amidon, poudre de lactosérum doux, sel, agent de glaçage : résine de Shellac ; arôme naturel de vanille.
Peut contenir des traces d’arachides et de noix.