Gemiddelde voedingswaarde | Valeurs nutritionnelles moyennes | Per/Par 100 g | Per portie/par portion 50 g |
---|---|---|---|
Energie | Energie | 1380 kJ/327 kcal | 207 kJ/49 kcal |
Vetten | Matières grasses | 6,5 g | 1,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | dont acides gras saturés | 3,0 g | 0,5 g |
Koolhydraten | Glucides | 51,7 g | 7,8 g |
waarvan suikers | dont sucres | 20,1 g | 3,0 g |
Voedingsvezels | Fibres alimentaires | 7,6 g | 1,1 g |
Eiwitten | Protéines | 11,5 g | 1,7 g |
Zout | Sel | 12,4 g | 1,9 g |
Ingrédients : Fécule de pomme de terre, farine de blé, lait écrémé en poudre, sel, préparation d’épices au curry (9,6%) : coriandre,
curcuma, poivre de cayenne, ail, cumin, graines de fenugrec, poivre, feuille de livèche, carvi, persil, fenouil; poudre de lactosérum, crème
en poudre, oignon, protéine végétale lyophilisée, inuline, arômes naturels, graisse de poulet, épaississant: gomme xanthane ; acidifiant :
acide citrique ; stabilisant : diphosphate, huile de tournesol.
Peut contenir des traces d'oeufs, de soja, de céleri et de moutarde.