Attention : plaisir garanti. Idéal à emporter.
Gemiddelde voedingswaarde | Valeurs nutritionnelles moyennes | Per/Par 100 g | Per portie/par portion 40 g |
---|---|---|---|
Energie | Energie | 701kJ/171 kcal | 280 kJ/68 kcal |
Vetten | Matières grasses | 0,0g | 0,0g |
waarvan verzadigde vetzuren | dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
Koolhydraten | Glucides | 20,1 g | 8 g |
waarvan suikers | dont sucres | 9,8 g | 3,9 g |
Voedingsvezels | Fibres alimentaires | 59 g | 23,6 g |
Eiwitten | Protéines | 49,6 g | 19,8 g |
Zout | Sel | 0,03 g | 0,01 g |
Ingrédients: Ogliofructose, isomalto-ogliosaccharide, gélatine bovine, édulcorants,: érythritol, glycosides de stéviol; correcteur d'acidité: acide citrique; arômes naturels, arôme naturel de mandarine, arôme naturel de citron avec d'autres arômes naturels, arôme naturel de citron vert avec d'autres arômes naturels, concentrés de plantes et de légumes (petate douce, carotte carthame, carotte noir), huile de tournesol, agent d'enrobage: cire de carnauba. Source de glucose.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Une portion maximum par jour est recommandée.