Gemiddelde voedingswaarde | Valeurs nutritionnelles moyennes | Per/Par 100 g | Per portie/par portion 21 g |
---|---|---|---|
Energie | Energie | 1304 kJ/312 kcal | 287 kJ/69 kcal |
Vetten | Matières grasses | 12,5 g | 2,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | dont acides gras saturés | 7,9 g | 1,7 g |
Koolhydraten | Glucides | 50,1 g | 11,0 g |
waarvan suikers | dont sucres | 12,5 g | 2,7 g |
waarvan polyolen | Dont des polyols | 31,4 g | 6,8 g |
Voedingsvezels | Fibres alimentaires | 9,9 g | 2,2 g |
Eiwitten | Protéines | 22,5 g | 4,9 g |
Zout | Sel | 1,2 g | 0,26 g |
Ingrédients: Isolat de protéine de soja (19%), édulcorant : érythritol ; pâte de cacao (10%), humectant : glycérol ; sucre, poudre de lait écrémé, sirop d' oligofructose, édulcorant : xylitol ; beurre de cacao, lait entier en poudre (3%), noix de coco râpée (3%), cacao maigre en poudre, inuline, amidon, protéine de pois, arôme naturel de vanille, stabilisateur : carbonate de calcium ; sel, arôme naturel de coco, émulsifiant : lécithines de soja.
Peut contenir des traces de noisettes, amandes, et de gluten.