Non seulement il est délicieux avec la viande, la volaille et le gibier, mais également avec les casseroles de pommes de terre, de nouilles et de légumes. Essayez par vous-même - pour seulement 1 Smartpoint par portion.
Gemiddelde voedingswaarde | Valeurs nutritionnelles moyennes | Per/Par 100 g | Per portie/par portion 50 g |
---|---|---|---|
Energie | Energie | 1718 kJ/412 kcal | 163 kJ/39 kcal |
Vetten | Matières grasses | 22,4 g | 2,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | dont acides gras saturés | 14,2 g | 1,3 g |
Koolhydraten | Glucides | 34,1 g | 3,2 g |
waarvan suikers | dont sucres | 6,5 g | 0,6 g |
Voedingsvezels | Fibres alimentaires | 8,5 g | 0,8 g |
Eiwitten | Protéines | 14,3 g | 1,3 g |
Zout | Sel | 13,44 g | 1,28 g |
Ingrédients : Crème en poudre, farine de blé, fécule de pommes de terre, sel, protéine de lait, inuline, tomate en poudre, épaississant :
gomme de guar, gomme de xanthane; extrait de levure, arômes naturels (contenant du blé), stabilisant : diphosphates; sirop de sucre caramélisé, maltodextrine, ail, clous de girofle.
Peut contenir des traces d’oeuf, de moutarde, de soja et céleri.
Un paquet contient 2 portions.