Gemiddelde voedingswaarde | Valeurs nutritionnelles moyennes | Per/Par 100 g | Per portie/par portion 35 g |
---|---|---|---|
Energie | Energie | 1054 kJ kJ / 250 kcal | 369 kJ / 87 kcal |
Vetten | Matières grasses | 0,4 g | 0,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g |
Koolhydraten | Glucides | 48,8 g | 17,1 g |
waarvan suikers | dont sucres | 24,2 g | 8,5 g |
Voedingsvezels | Fibres alimentaires | 14,1 g | 4,9 g |
Eiwitten | Protéines | 5,7 g | 2,0 g |
Zout | Sel | 1,31 g | 0,46 g |
Ingrédients : Mélasse, farine de blé, dextrine de blé, eau, sucre, extrait de réglisse, sel, émulsifiant: mono- et diglycérides d’acide gras; huile de coco, graisse de coco, arôme naturel.
Pour les allergènes, voir la liste d'ingrédients en gras.